Levnadsbana (Karta)
Född | 1762-04-02 Sjöland, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde | Sjöland, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Landbonde (≈25–≈26) | från 1787 till 1788 Edånger 6, Edånger, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Landbonde (≈26) | 1789 Nyland 1, Nyland, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Landbonde (≈32–≈34) | från 1794 till 1796 Norrgällsta 4:1, Norrgällsta, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Död (69) | 1831-12-10 Sjöland, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Källor
- Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010224/A I/1 (1778-1789). Sida 108, bildid: C0033813_00070
- Anleda.net. 121396