Levnadsbana (Karta)
Född | 1758 Anundsjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈26–≈46) | från 1784 till 1804 Västergensjö 3:2, Västergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
Död (≈46) | 1804 |
Född | 1758 Anundsjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈26–≈46) | från 1784 till 1804 Västergensjö 3:2, Västergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
Död (≈46) | 1804 |
Skapad av Genney 4.0