Levnadsbana (Karta)
Född | 1624 Mädan 7:1, Mädan, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈39–≈84) | från 1663 till 1708 Röksta 3:1, Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈93) | 1717-06-23 Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1624 Mädan 7:1, Mädan, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈39–≈84) | från 1663 till 1708 Röksta 3:1, Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈93) | 1717-06-23 Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0