Levnadsbana (Karta)
Född | 1640 Risbäck 3:1, Risbäck, Anundsjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈30–≈64) | från 1670 till 1704 Sjöland 1:1, Sjöland, Skorped, Västernorrlands län |
Död (≈75) | 1715 |
Född | 1640 Risbäck 3:1, Risbäck, Anundsjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈30–≈64) | från 1670 till 1704 Sjöland 1:1, Sjöland, Skorped, Västernorrlands län |
Död (≈75) | 1715 |
Skapad av Genney 4.0