1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Jacob Ersson 1829–1888

Kön: Man Levnadsålder: 59

Levnadsbana

Född1829-01-01 Östanbergshyttan, Nora bergsförsamling, Örebro län, Sverige1,2
Döpt (0)1829-01-01 Nora bergsförsamling, Västmanland3

Östanbergshyttan

Döpt av Strandell

Alternativ födelse (0)1829-01-01 Nora bergsförsamling, Västmanland4,5

Östanbergshyttan

Bosatt (≈1)1830 Lindesberg, Örebro län, Sverige6,7
Bosatt (≈27)1856 Lindesberg, Örebro län8

Östanbo

Alternativ död (59)1888-12-28 Lindesberg, Örebro län9. Dödsorsak: kräfta i magen

Gift man 1854-12-21 med Regina Andersdotter


Dödsorsak: kräfta i magen

Död (59)1888-12-28 Björkatorp, Dalkarlshyttan, Linde, Örebro län, Sverige10. Dödsorsak: Cancer

Källor

  1. Nora bergsförsamling (T) AI:13e (1828-1841) Bild 106 / sid 101 (AID: v51999.b106.s101, NAD: SE/ULA/11098)
  2. Nora bergsförsamling (T) C:7 (1828-1842) Bild 19 (AID: v53622.b19, NAD: SE/ULA/11098)
  3. Nora bergsförsamling (T) C:7 (1828-1842) Bild 19 (AID: v53622.b19, NAD: SE/ULA/11098)
  4. Nora bergsförsamling (T) AI:13e (1828-1841) Bild 106 / sid 101 (AID: v51999.b106.s101, NAD: SE/ULA/11098)
  5. Nora bergsförsamling (T) C:7 (1828-1842) Bild 19 (AID: v53622.b19, NAD: SE/ULA/11098)
  6. Nora bergsförsamling (T) AI:13e (1828-1841) Bild 106 / sid 101 (AID: v51999.b106.s101, NAD: SE/ULA/11098)
  7. Lindesberg (T) AIa:29 (1816-1830). Bild 385 / sid 801
  8. Lindesberg (T) AIc:13 (1851-1860) Bild 165 / sid 161 (AID: v52136.b165.s161, NAD: SE/ULA/10851)
  9. Lindesberg (T) FIa:11 (1881-1892) Bild 114 / sid 110 (AID: v53540.b114.s110, NAD: SE/ULA/10851)
  10. Lindesberg (T) FIa:11 (1881-1892) Bild 114 / sid 110 (AID: v53540.b114.s110, NAD: SE/ULA/10851)
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com