1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Stina Cajsa Ersdotter 1806–1867

Kön: Kvinna Levnadsålder: 60

Levnadsbana

Född1806-11-06 Kil, Örebro län, Sverige1,2

Algutstorp

Bosatt (≈9)1816 Kil, Örebro län, Sverige3

Algutstorp

Bosatt (≈12–≈23)från 1818 till 1829 Nora bergsförsamling, Örebro län, Sverige4,5,6

Östanbergshyttan

Gift (22) med
Olof Bergström (1804–1885)
1828-12-26 Nora bergsförsamling, Örebro län, Sverige7

Östanbergshyttan

Bosatt (≈22)1829 Hovsta, Örebro län, Sverige8,9,10

Gryt no 2

Make: Olof Bergström, född 1804-04-29 i Fellingsbro.

Son Per Eric, 1832-08-26 Lindesberg (T) CI:12 (1806-1832) Bild 539 (dopsedel från Fellingsbro)


son Anders, 1836-07-07 (36-07-06 Lindesberg (T) CI:13 (1833-1850) Bild 80 / sid 152 - Gusselhyttan

död i Norberg (U), 1916-10-09, änkling


Son. Wilhelm, 1838-10-06 Lindesberg (T) CI:13 (1833-1850) Bild 136 / sid 264 - Fanthyttan

död i Västertullsta, Kila (S), 1904-09-06, ogift

Bosatt (≈24)1831 Lindesberg, Örebro län, Sverige11
Bosatt (≈31)1838 Okänd12

Rymt "Hushållet icke synts på tre år"

Fanthytte by, Lindesberg

Bosatt (≈56)1863 Norberg, Västmanlands län, Sverige13

Ingolsbenning


Förnamn angett till Anna Cajsa.

Död (60)1867-02-06 Norberg, Västmanlands län, Sverige14,15. Dödsorsak: bröstsjuka

Angivna förnamn: Anna Carin

Källor

  1. Kil (T) AI:10 (1806-1810) Bild 179 / sid 172 (AID: v51602.b179.s172, NAD: SE/ULA/11160)
  2. Kil (T) C:3 (1803-1854) Bild 15 / sid 23 (AID: v53400.b15.s23, NAD: SE/ULA/11160)
  3. Kil (T) AI:12 (1816-1821) Bild 125 / sid 122 (AID: v51604.b125.s122, NAD: SE/ULA/11160)
  4. Nora bergsförsamling (T) AI:11b (1811-1820) Bild 311 / sid 301 (AID: v51993.b311.s301, NAD: SE/ULA/11098)
  5. Nora bergsförsamling (T) AI:12b (1821-1829) Bild 305 / sid 294 (AID: v51995.b305.s294, NAD: SE/ULA/11098)
  6. Nora bergsförsamling (T) AI:13e (1828-1841) Bild 105 / sid 100 (AID: v51999.b105.s100, NAD: SE/ULA/11098)
  7. Hovsta (T) AI:8 (1831-1835) Bild 37 / sid 32 (AID: v51446.b37.s32, NAD: SE/ULA/10411)
  8. Nora bergsförsamling (T) AI:13e (1828-1841) Bild 105 / sid 100 (AID: v51999.b105.s100, NAD: SE/ULA/11098)
  9. Hovsta (T) AI:7 (1825-1830) Bild 29 / sid 25 (AID: v51445.b29.s25, NAD: SE/ULA/10411)
  10. Hovsta (T) AI:8 (1831-1835) Bild 37 / sid 32 (AID: v51446.b37.s32, NAD: SE/ULA/10411)
  11. Hovsta (T) AI:8 (1831-1835) Bild 37 / sid 32 (AID: v51446.b37.s32, NAD: SE/ULA/10411)
  12. Lindesberg (T) AIa:31 (1831-1840) Bild 193 / sid 187 (AID: v51821.b193.s187, NAD: SE/ULA/10851)
  13. Norberg (U) AI:15a (1862-1870) Bild 133 / sid 124 (AID: v73562.b133.s124, NAD: SE/ULA/11099)
  14. Norberg (U) AI:15a (1862-1870) Bild 133 / sid 124 (AID: v73562.b133.s124, NAD: SE/ULA/11099)
  15. Norberg (U) FI:6 (1861-1872) Bild 50 (AID: v73599.b50, NAD: SE/ULA/11099)
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com