1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Anna (Cajsa) Catharina Molin 1815–1877

Kön: Kvinna Levnadsålder: 61

Levnadsbana

Född1815-12-04 Örebro, Örebro län, Sverige1,2

No 69 & 70 S

Bosatt (≈0)1815 Örebro Nikolai, Örebro län, Sverige3

No 69 Södra staden

Bosatt (0)1816-01-01 Örebro Nikolai, Örebro län, Sverige4

No 69

Bosatt (≈0)1816 Örebro Nikolai, Örebro län, Sverige5,6

No 88

Bosatt (3)1819-03-24 Tysslinge, Örebro län, Sverige7
Bosatt (10)1826-03-14 Almby, Örebro län, Sverige8

Eskog, prebende åt rector schola Caroline i Örebro

Bosatt (15)1831-03-14 Viby, Örebro län, Sverige9,10

Stenkulla

Bosatt (≈16)1832 Mosjö, Örebro län, Sverige11,12

Mosås by

Bosatt (≈18)1834 Viby, Örebro län, Sverige13,14,15

Stenkulla

Bosatt (19)1835-03-14 Fagerbjörka, Ekeby, Örebro län, Sverige16,17

Fagerbjörka no 1

Bosatt (≈20)1836 Örebro Nikolai, Örebro län, Sverige18
Bosatt (24)1840-11 Örebro Nikolai, Örebro län, Sverige19,20,21

127 Södra

Bosatt (25)1841-10-12 Fagerbjörka, Ekeby, Örebro län, Sverige22,23
Bosatt (≈26)1842 Ånsta, Örebro län, Sverige24
Bosatt (≈28)1844 Fagerbjörka, Ekeby, Örebro län, Sverige25
Bosatt (60)1876-10-24 Frommesta, Ekeby, Örebro län, Sverige26

No 2, på ägorna, backstuga

Död (61)1877-07-25 Frommesta, Ekeby, Örebro län, Sverige27,28

No 2, på ägorna, backstuga

Källor

  1. Tysslinge (T) AI:14 (1816-1820) Bild 242 / sid 232 (AID: v52428.b242.s232, NAD: SE/ULA/11610)
  2. Örebro Nikolai (T) C:4 (1784-1816). Bild 234
  3. Örebro Nikolai (T) AI:15a (1812-1815). Bild 130 / sid 127
  4. Örebro Nikolai (T) AI:16a (1816-1820). Bild 182 / sid 178
  5. Örebro Nikolai (T) AI:16a (1816-1820). Bild 182 / sid 178
  6. Örebro Nikolai (T) AI:16b (1816-1820). Bild 170 / sid 164
  7. Örebro Nikolai (T) AI:16b (1816-1820). Bild 170 / sid 164
  8. Almby (T) AI:11 (1826-1830). Bild 117 / sid 109
  9. Almby (T) AI:12 (1831-1835). Bild 116 / sid 107
  10. Viby (T) AI:9a (1831-1836). Bild 59 / sid 54
  11. Viby (T) AI:9a (1831-1836). Bild 59 / sid 54
  12. Mosjö (T) AI:10 (1831-1835). Bild 80 / sid 75
  13. Mosjö (T) AI:10 (1831-1835). Bild 80 / sid 75
  14. Viby (T) B:1 (1826-1861). Bild 25
  15. Viby (T) AI:9a (1831-1836). Bild 59 / sid 54
  16. Viby (T) AI:9a (1831-1836). Bild 59 / sid 54
  17. Ekeby (T) AI:13 (1831-1835). Bild 88 / sid 82
  18. Ekeby (T) AI:14 (1836-1840). Bild 96 / sid 91
  19. Ekeby (T) AI:14 (1836-1840). Bild 96 / sid 91
  20. Örebro Nikolai (T) B:1 (1831-1851). Bild 119
  21. Örebro Nikolai (T) AI:20a (1836-1840). Bild 352 / sid 335
  22. Örebro Nikolai (T) AI:21b (1841-1845). Bild 1160 / sid 108
  23. Ekeby (T) AI:15 (1841-1845). Bild 95 / sid 91
  24. Ekeby (T) AI:15 (1841-1845). Bild 95 / sid 91
  25. Ekeby (T) AI:17 (1851-1855). Bild 109 / sid 104
  26. Ekeby (T) AI:22 (1876-1880). Bild 84 / sid 77
  27. Ekeby (T) AI:22 (1876-1880). Bild 84 / sid 77
  28. Ekeby (T) F:3 (1861-1894). Bild 47
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com