1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Maja Stina Carlsdotter 1830–1905

Kön: Kvinna Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1830-11-08 Hova, Skaraborgs län, Sverige1,2

Grimstorp

Bosatt (≈17)1848 Älgarås, Skaraborgs län, Sverige3,4

Inflytt till Bålerud 1848, nr 53

Piga på soltattorp 1181, Myrhults rote

Bosatt (≈26)1857 Älgarås, Skaraborgs län, Sverige5

Olstorp

Gift (26) med
Anders Andersson (1830–1911)
1857-09-20 Hova, Skaraborgs län, Sverige6

Gersebacken

Bosatt (33)1864-10-27 Fredsberg, Skaraborgs län, Sverige7,8,9

Boda Slätte

Bosatt (42)1872-11-16 Vaksala, Uppsala län, Sverige10,11,12

Fyrislund

Död (74)1905-05-04 Vaksala, Uppsala län, Sverige13,14. Dödsorsak: lungsot

Grindtorp

Källor

  1. Hova (R) AI:2 (1819-1845) Bild 54 / sid 91 (AID: v45268.b54.s91, NAD: SE/GLA/13222)
  2. Hova (R) C:6 (1815-1866) Bild 83 / sid 159 (AID: v45287.b83.s159, NAD: SE/GLA/13222)
  3. Älgarås (R) AI:2 (1821-1856) Bild 203 / sid 379 (AID: v45304.b203.s379, NAD: SE/GLA/13660)
  4. Älgarås (R) B:1 (1824-1885) Bild 30 / sid 53 (AID: v45308.b30.s53, NAD: SE/GLA/13660)
  5. Älgarås (R) AI:3 (1856-1869) Bild 130 / sid 248 (AID: v45305.b130.s248, NAD: SE/GLA/13660)
  6. Hova (R) EI:4 (1841-1866) Bild 43 / sid 75 (AID: v45293.b43.s75, NAD: SE/GLA/13222)
  7. Fredsberg (R) AI:7 (1852-1870) Bild 381 / sid 387 (AID: v45010.b381.s387, NAD: SE/GLA/13124)
  8. Fredsberg (R) B:6 (1858-1870) Bild 76 / sid 72 (AID: v45020.b76.s72, NAD: SE/GLA/13124)
  9. Fredsberg (R) AI:9 (1871-1884) Bild 91 / sid 85 (AID: v45012.b91.s85, NAD: SE/GLA/13124)
  10. Fredsberg (R) AI:9 (1871-1884) Bild 91 / sid 85 (AID: v45012.b91.s85, NAD: SE/GLA/13124)
  11. Fredsberg (R) B:8 (1870-1884) Bild 28 (AID: v45022.b28, NAD: SE/GLA/13124)
  12. Vaksala (C) B:3 (1867-1895) Bild 22 (AID: v126838.b22, NAD: SE/ULA/11670)
  13. Sveriges dödbok 1860-2017
  14. Vaksala (C) F:2 (1895-1947) Bild 360 / sid 29 (AID: v187150.b360.s29, NAD: SE/ULA/11670)
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com