1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Olof Öfverstedt 1788–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1788-09-19 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige1,2

Öfvergy ägor

Bosatt (≈15)1804 Arboga, Västmanlands län, Sverige3
Bosatt (≈16)1805 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige4,5

Österby

Bosatt (≈18)1807 Köping, Västmanlands län, Sverige6,7

Källor

  1. Kungs-Barkarö (U) AI:2 (1775-1804) Bild 162 / sid 155 (AID: v72962.b162.s155, NAD: SE/ULA/10670)
  2. Kungs-Barkarö (U) C:4 (1771-1844) Bild 27 (AID: v72977.b27, NAD: SE/ULA/10670)
  3. Kungs-Barkarö (U) AI:2 (1775-1804). Bild 162 / sid 155
  4. Kungs-Barkarö (U) AI:2 (1775-1804) Bild 162 / sid 155 (AID: v72962.b162.s155, NAD: SE/ULA/10670)
  5. Kungs-Barkarö (U) AI:3 (1806-1824). Bild 31 / sid 26
  6. Sala stadsförsamling (U) AI:19a (1866-1875). Bild 97 / sid 91
  7. Kungs-Barkarö (U) AI:3 (1806-1824). Bild 31 / sid 26
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com