1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Anna Cajsa Öfverlund 1823–1860

Piga

Kön: Kvinna Levnadsålder: 37

Levnadsbana

Född1823-01-02 Överby, Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige1
Döpt (0)1823-01-04 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige2
Bosatt (1)1825-01-01 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige3

Fodermansgården

Bosatt (≈11)1835 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige4

Fendriksgården

Bosatt (≈12)1836 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige5

Westergården

Piga (≈15)1839 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige6

Prestgården

Bosatt (≈15)1839 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige7

Prestgården

Bosatt (22)1845-10-26 8,9
Bosatt (22)1845-12-09 Mölntorp, Säby, Västmanlands län, Sverige10,11

Mölntorp

Bosatt (≈24)1848 Säby, Västmanlands län, Sverige12

Mölntorp

Gift (25) med
Carl Johan Eklund (1827–1895)
1848-11-22 Mölntorp, Säby, Västmanlands län, Sverige13,14

Mölntorp

Död (37)1860-10-11 Mölntorp, Säby, Västmanlands län, Sverige15,16. Dödsorsak: lungsot

Stilla och beskedligt

Mölntorp


Hade tre döttrar och en son

Källor

  1. Kungs-Barkarö C:4 (1771-1844) Bild 75 (AID: v72977.b75, NAD: SE/ULA/10670)
  2. Kungs-Barkarö C:4 (1771-1844) Bild 75 (AID: v72977.b75, NAD: SE/ULA/10670)
  3. Kungs-Barkarö (U) AI:4 (1825-1834) Bild 22 / sid 18 (AID: v72964.b22.s18, NAD: SE/ULA/10670)
  4. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 28 / sid 23 (AID: v72965.b28.s23, NAD: SE/ULA/10670)
  5. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 17 / sid 12 (AID: v72965.b17.s12, NAD: SE/ULA/10670)
  6. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 62 / sid 57 (AID: v72965.b62.s57, NAD: SE/ULA/10670)
  7. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 62 / sid 57 (AID: v72965.b62.s57, NAD: SE/ULA/10670)
  8. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 62 / sid 57 (AID: v72965.b62.s57, NAD: SE/ULA/10670)
  9. Kungs-Barkarö (U) B:1 (1824-1862) Bild 28 / sid 25 (AID: v72971.b28.s25, NAD: SE/ULA/10670)
  10. Säby (U) B:2 (1842-1894) Bild 7 (AID: v74181.b7, NAD: SE/ULA/11505)
  11. Säby (U) AI:8 (1840-1850) Bild 88 / sid 74 (AID: v74174.b88.s74, NAD: SE/ULA/11505)
  12. Säby (U) AI:8 (1840-1850) Bild 94 / sid 80 (AID: v74174.b94.s80, NAD: SE/ULA/11505)
  13. Säby (U) AI:8 (1840-1850) Bild 94 / sid 80 (AID: v74174.b94.s80, NAD: SE/ULA/11505)
  14. Säby (U) C:5 (1841-1859) Bild 59 (AID: v74187.b59, NAD: SE/ULA/11505)
  15. Säby (U) AI:9 (1850-1862) Bild 102 / sid 86 (AID: v74175.b102.s86, NAD: SE/ULA/11505)
  16. Säby (U) F:1 (1811-1869) Bild 161 (AID: v74192.b161, NAD: SE/ULA/11505)
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com