1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Anders Gustaf Öfverlund 1816–1844

Grenadjär

Kön: Man Levnadsålder: 27

Levnadsbana

Född1816-10-08 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige1
Döpt (0)1816-10-10 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige
Bosatt (15)1831-10-19 Torpa, Västmanlands län, Sverige2,3,4

Hacksta by, Torpa.

Bosatt (≈15)1832 Torpa, Västmanlands län, Sverige5

Öster Säby by

Bosatt (17)1833-11-11 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige6,7,8

Till sida 77, Ruths Torp

Dräng hos Per Olof Ruth, född 1796

Dräng (≈19)1836
Bosatt (≈19)1836 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige9

Österby Rusthållaren

Tagit sig namnet Skill mellan år 1836 och 1837.

Bosatt (21)1837-10-15 Kung Karl, Västmanlands län, Sverige10,11

Skillinge ägor

Grenadjär (21)1837-10-24 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige12
Bosatt (21)1837-10-24 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige13

med fru

Gift (21) med
Catharina Larsdotter (1810–)
1837-10-29 Kungs-Barkarö, Västmanlands län, Sverige14,15
Död (27)1844-04-02 Kung Karl, Västmanlands län, Sverige16,17

Källor

  1. Kungs-Barkarö C:4 (1771-1844) Bild 68 (AID: v72977.b68, NAD: SE/ULA/10670)
  2. Kungs-Barkarö (U) AI:4 (1825-1834) Bild 22 / sid 18 (AID: v72964.b22.s18, NAD: SE/ULA/10670)
  3. Kungs-Barkarö (U) B:1 (1824-1862) Bild 12 / sid 9 (AID: v72971.b12.s9, NAD: SE/ULA/10670)
  4. Torpa (D, U) AI:6 (1826-1834) Bild 53 / sid 45 (AID: v74434.b53.s45, NAD: SE/ULA/11559)
  5. Torpa (D, U) AI:6 (1826-1834) Bild 100 / sid 92 (AID: v74434.b100.s92, NAD: SE/ULA/11559)
  6. Torpa (D, U) AI:6 (1826-1834) Bild 100 / sid 92 (AID: v74434.b100.s92, NAD: SE/ULA/11559)
  7. Kungs-Barkarö (U) B:1 (1824-1862) Bild 16 / sid 13 (AID: v72971.b16.s13, NAD: SE/ULA/10670)
  8. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 85 / sid 80 (AID: v72965.b85.s80, NAD: SE/ULA/10670)
  9. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 44 / sid 39 (AID: v72965.b44.s39, NAD: SE/ULA/10670)
  10. Kung Karl (U) B:1 (1826-1861) Bild 34 (AID: v72942.b34, NAD: SE/ULA/10669)
  11. Kung Karl (U) AI:5 (1832-1837) Bild 167 / sid 163 (AID: v72916.b167.s163, NAD: SE/ULA/10669)
  12. Kungs-Barkarö (U) EI:1 (1771-1861) Bild 36 (AID: v72982.b36, NAD: SE/ULA/10670)
  13. Kungs-Barkarö (U) B:1 (1824-1862) Bild 20 / sid 17 (AID: v72971.b20.s17, NAD: SE/ULA/10670)
  14. Kungs-Barkarö (U) EI:1 (1771-1861) Bild 36 (AID: v72982.b36, NAD: SE/ULA/10670)
  15. Kungs-Barkarö (U) AI:5 (1835-1844) Bild 44 / sid 39 (AID: v72965.b44.s39, NAD: SE/ULA/10670)
  16. Kung Karl (U) AI:6a (1838-1844) Bild 170 / sid 163b (AID: v72917.b170.s163b, NAD: SE/ULA/10669)
  17. Kung Karl (U) F:1 (1816-1847) Bild 129 (AID: v72958.b129, NAD: SE/ULA/10669)
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com