1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Lars Larsson 1782–1852

Sockenskräddare, Torpare

Kön: Man Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1782-06-08 Hackvad, Örebro län, Sverige1,2

Via kvarn

Gift (20) med
Stina Andersdotter (1781–1862)
1803-04-17 Ekeby, Örebro län, Sverige3

Skräddardrängen och pigan

Bosatt (21)1803-11-18 Ekeby, Örebro län, Sverige4

Käringerud

Sockenskräddare (23)1806-01-01 Ekeby, Örebro län, Sverige5,6

Åhlsta ägor

Bosatt (23)1806-01-01 Ekeby, Örebro län, Sverige7

Käringerud

Sockenskräddare

Bosatt (26)1809-01-01 Ekeby, Örebro län, Sverige8

Åhlsta ägor

Torpare (38)1821-01-01 Ekeby, Örebro län, Sverige9

Åhlsta ägor,

torpare när sonen Lars tagit över som sockenskräddare.

Död (69)1852-06-03 Ekeby, Örebro län, Sverige10,11,12. Dödsorsak: Anges ej

Åhlsta ägor.

Notering

1846 antecknad som orkeslös

Källor

  1. Ekeby (T) AI:15 (1841-1845) Bild 222 / sid 218 (AID: v51021.b222.s218, NAD: SE/ULA/10198)
  2. Hackvad (T) C:2 (1757-1821) Bild 41 / sid 38 (AID: v53196.b41.s38, NAD: SE/ULA/10357)
  3. Ekeby (T) EI:2 (1738-1804) Bild 330 (AID: v52970a.b330, NAD: SE/ULA/10198)
  4. Ekeby (T) AI:7 (1801-1805) Bild 147 / sid 144 (AID: v51013.b147.s144, NAD: SE/ULA/10198)
  5. Ekeby (T) AI:8 (1806-1810) Bild 177 / sid 172 (AID: v51014.b177.s172, NAD: SE/ULA/10198)
  6. Ekeby (T) AI:14 (1836-1840) Bild 222 / sid 217 (AID: v51020.b222.s217, NAD: SE/ULA/10198)
  7. Ekeby (T) AI:8 (1806-1810) Bild 177 / sid 172 (AID: v51014.b177.s172, NAD: SE/ULA/10198)
  8. Ekeby (T) AI:9 (1811-1815) Bild 139 / sid 134 (AID: v51015.b139.s134, NAD: SE/ULA/10198)
  9. Ekeby (T) AI:9 (1811-1815) Bild 139 / sid 134 (AID: v51015.b139.s134, NAD: SE/ULA/10198)
  10. Ekeby (T) AI:17 (1851-1855) Bild 244 / sid 239 (AID: v51023.b244.s239, NAD: SE/ULA/10198)
  11. Ekeby (T) C:3 (1848-1856) Bild 20 / sid 7 (AID: v52965.b20.s7, NAD: SE/ULA/10198)
  12. Ekeby (T) F:2 (1805-1861) Bild 35 (AID: v52974.b35, NAD: SE/ULA/10198)
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com