Gerd Jansson 1956–1998
Kön: Kvinna Levnadsålder: 41
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1956-08-10 Hulu Seglora |
| Död (41) | 1998-04-28 Svaneholm, Borås |
| Begravd (41) | 1998-05-12 Seglora, Älvsborgs län |
| Bouppteckning (41) | 1998-07-28 Svaneholm |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 41
| Född | 1956-08-10 Hulu Seglora |
| Död (41) | 1998-04-28 Svaneholm, Borås |
| Begravd (41) | 1998-05-12 Seglora, Älvsborgs län |
| Bouppteckning (41) | 1998-07-28 Svaneholm |
Skapad av Genney 4.0