1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Ö

Samuel Berndtsson-Flod1,2,3,4,5 1816–1888

Kön: Man Levnadsålder: 71

Levnadsbana (Karta)

Född1816-12-13 Ingen uppgift om födelseort6
Gift (22) med
Anna Petersdotter (1816–1855)
1839-09-17 Hyssna, Älvsborgs län
Änkling (66)1883-01-19
Död (71)1888-10-31 Lönåsen, Hyssna - Älvsborgs län, Sverige

Källor

  1. (S8604410) Hyssna (P) AI:10 (1840-1845) Bild 51 / sid 89 (AID: v7037.b51.s89, NAD: SE/GLA/13230)
  2. (S8604411) Hyssna (P) AI:14 (1856-1861) Bild 99 / sid 183 (AID: v7041.b99.s183, NAD: SE/GLA/13230)
  3. (S8604412) Hyssna (P) AI:17 (1874-1881) Bild 186 / sid 180 (AID: v7044.b186.s180, NAD: SE/GLA/13230)
  4. (S8604413) Hyssna (P) AI:18 (1882-1890) Bild 196 / sid 185 (AID: v7045.b196.s185, NAD: SE/GLA/13230)
  5. (S8604414) Hyssna (P) AI:11 (1845-1849) Bild 95 / sid 175 (AID: v7038.b95.s175, NAD: SE/GLA/13230)
  6. (S8604346) Stråvalla (N) CI:2 (1760-1860) Bild 530 / sid 107 (AID: v93377a.b530.s107, NAD: SE/LLA/13376)
.

Skapad av Genney 4.0