Anna-Lisa Johansdotter 1836–1930
Kön: Kvinna Levnadsålder: 94
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1836-03-26 Hyssna - Älvsborgs län, Sverige1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
| Gift (31) med Andreas Johansson (1845–1928) | 1867-07-20 |
| Död (94) | 1930-10-11 Flyxhult, Seglora - Älvsborgs län, Sverige14 |
| Begravd (94) | 1930-10-18 Seglora, Älvsborgs län |
Troligen på Seglora Kyrkogård, men har inte hitta någon gravsten eller uppgifter. | |
Källor
- (S8604400) Hyssna (P) C:5 (1801-1841) Bild 130 / sid 253 (AID: v7056.b130.s253, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604401) Kinna (P) AI:8 (1851-1861) Bild 19 / sid 27 (AID: v7120.b19.s27, NAD: SE/GLA/13280)
- (S8604402) Hyssna (P) AI:15 (1862-1866) Bild 46 / sid 43 (AID: v7042.b46.s43, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604403) Hyssna (P) AI:15 (1862-1866) Bild 47 / sid 44 (AID: v7042.b47.s44, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604404) Hyssna (P) AI:15 (1862-1866) Bild 74 / sid 71 (AID: v7042.b74.s71, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604405) Hyssna (P) AI:16 (1867-1873) Bild 87 / sid 84 (AID: v7043.b87.s84, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604406) Hyssna (P) AI:16 (1867-1873) Bild 95 / sid 92 (AID: v7043.b95.s92, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604407) Hyssna (P) AI:16 (1867-1873) Bild 102 / sid 99 (AID: v7043.b102.s99, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604395) Hyssna (P) AI:17 (1874-1881) Bild 101 / sid 95 (AID: v7044.b101.s95, NAD: SE/GLA/13230)
- (S8604408) Seglora (P) AI:19 (1882-1899) Bild 62 / sid 51 (AID: v7368.b62.s51, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604409) Seglora (P) AI:19 (1882-1899) Bild 58 / sid 47 (AID: v7368.b58.s47, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604155) Seglora (P) AIIa:4 (1919-1932) Bild 72 / sid 66 (AID: v83150.b72.s66, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604397) Seglora (P) AIIa:4 (1919-1932) Bild 64 / sid 58 (AID: v83150.b64.s58, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604343) Seglora (P) F:1 (1895-1934) Bild 141 / sid 137 (AID: v83168.b141.s137, NAD: SE/GLA/13457)
