
Gravsten
Johannes Henriksson 1859–1929
Kön: Man Levnadsålder: 70
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1859-03-01 Öresten Grymtakulle Berghem, Örby - Älvsborgs län, Sverige1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
| Döpt (0) | 1859-03-02 Grymtakullen Örby |
Dopvittnen: Torpare Elias Zachrisson och Catharina Svensdotter från Grymtakulle- | |
| Lyst (24) med Karolina Henriksson f. Nilsdotter (1853–1923) | 1883-03-11 Ingeshult, Seglora - Älvsborgs län, Sverige14 |
| Gift (24) med Karolina Henriksson f. Nilsdotter (1853–1923) | 1883-05-11 Ingeshult, Seglora - Älvsborgs län, Sverige15 |
| Gift (64) med Karolina Henriksson f. Nilsdotter (1853–1923) | 1923-07-18 |
| Död (70) | 1929-08-26 Flyxhult, Enelund, Seglora - Älvsborgs län, Sverige16. Dödsorsak: Kräfta (Cancer) |
| Begravd (70) | 1929-09-01 Seglora, Älvsborgs län17 |
| Notering | Johannes är född oä på Hagen i Berghem av inhysta pigan f. 1836-09-21 Charlotta Zachrisdotter (Grymtakulle Örby) d. 1903-06-06 på Grymtakulle under Öresten i Örby. Modern straffas 1859 för första resan stöld. Modern gifter sig senare med f. 1829-08-12 Henrik Nilsson (Örby) d. 1881-05-23 och Johannes får då efternamnet Henriksson. |
Familj
Personanteckningar
<p>Hanna född 1882-12-30</p><p>Anders Natanael född 1885-04-03</p><p>Lementina född 1887-11-21</p><p>Ellen Kledina född 1887-11-21</p><p>Gustaf Harlad född 1895-03-10</p><p>Harald Gotthard född 1895-03-10</p><p>Frits Harald född 1899-06-22</p><p>Karin Josefina född 1903-09-02</p>
Källor
- (S8604169) Berghem (P) C:6 (1845-1861) Bild 97 / sid 189 (AID: v6293.b97.s189, NAD: SE/GLA/13022)
- (S8604170) Seglora (P) AI:18 (1871-1881) Bild 128 / sid 120 (AID: v7367.b128.s120, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604171) Örby (P) AI:16 (1872-1881) Bild 305 / sid 311 (AID: v7091.b305.s311, NAD: SE/GLA/13677)
- (S8604172) Seglora (P) AI:19 (1882-1899) Bild 31 / sid 20 (AID: v7368.b31.s20, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604173) Seglora (P) AI:19 (1882-1899) Bild 125 / sid 114 (AID: v7368.b125.s114, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604174) Seglora (P) AI:19 (1882-1899) Bild 130 / sid 119 (AID: v7368.b130.s119, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604175) Seglora (P) AIIa:1 (1900-1918) Bild 86 / sid 74 (AID: v83145.b86.s74, NAD: SE/GLA/13457)
- (S8604082) , Källa: Seglora AI:19 (1882-1899). 63
- (S3604803) , BiS, Befolkningen i Sverige 1860-1947
- (S6967073) , BiS, Befolkningen i Sverige 1840-1947
- (S8604122) Seglora AIIa:1 (1900-1918) Bild 86 / Sida 74
- (S8604142) Seglora-P-C-6-1861-1894-Bild-194
- (S8604145) Berghem-P-C-6-1845-1861-Bild-97-Sida-189
- (S8604144) Seglora-P-C-6-1861-1894-Bild-240-Sida-30
- Seglora-P-C-6-1861-1894-Bild-240-Sida-30
- (S8604126) DB, FS (sida: 70)
- (S8604217) Seglora (P) F:1 (1895-1934) Bild 137 / sid 133 (AID: v83168.b137.s133, NAD: SE/GLA/13457)




