Maria Larsdotter 1729–1729
Kön: Kvinna Levnadsålder: 0
Levnadsbana
Död (ca 0) | 1729-08 Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Född | 1729-08-14 Hjuken, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Döpt (0) | 1729-08-17 |
Begravd (0) | 1729-08-30 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 0
Död (ca 0) | 1729-08 Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Född | 1729-08-14 Hjuken, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Döpt (0) | 1729-08-17 |
Begravd (0) | 1729-08-30 |
Skapad av Genney 4.0