Per Andersson 1708–1785
Kön: Man Levnadsålder: ≈77
Levnadsbana
Personnummer Hellman,Hällman,Forselius | |
Född | 1708 Burträsk, Västerbottens län, Sverige |
Fadern Anders Johansson dör (ca 4) | 1712-11-30 Mjödvattnet, Burträsk, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Modern Kristina Persdotter dör (ca 48) | 1756-08-15 Vebomark, Burträsk, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Makan Margareta Jonsdotter dör (ca 56) | 1764-10-03 Berg, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Gift (ca 57) med Privat | 1765-05 Umeå, Västerbottens län, Sverige |
Död (ca 77) | 1785-11-13 Vännäs, Västerbottens län, Sverige |
Familj 1
Maka: | Privat |
Familj 2
Maka: | Privat |