1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Olof Persson 1620–

Kön: Man

Levnadsbana

Föddomkring 1620 Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden
Död
Notering

Mantalslängd Brännland 2

1654 Mantal 5/8 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sunhustru

1655 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1657 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1658 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1659 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1662 Olof Persson 1 Bonde 0 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1663 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 3 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1665 Michel Olofsson 1 Bonde 0 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1667 Michel Olofsson Antal 4


MEMO:

Skapad av Genney 4.0