1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Matts Håkansson 1641–1721

Kön: Man Levnadsålder: ≈80

Levnadsbana

Alternativt namn Matts "Flygare"
Född1641 Åbyn, Burträsk, Västerbottens län

Ljusvattnet förekommer

Död (≈80)1721-05-07 Ljusvattnet, Burträsk, Västerbottens län

Personanteckningar

MANTALSLÄMGD

1654 Mantal 25/64 Anders Olofsson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1657 Anders Olsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1659 Anders Olsson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 3 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1660 Anders Olsson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1663 Anders Olofsson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1667 Anders Olofsson antal 6

1671 Anders Olofsson antal 5

1674 Anders Olofsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1675-01-21 Anders Olofsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1678-02-23 Mats Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1683-01-13 Mats Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1686-01-18 Mats Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1687-01-24 Mats Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1690-01-13 Mats Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 3 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1692-02-06 Håkan Matsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1 förälder o 1 syskon hos Håkan Matsson

1695-01-19 Mantal 9/32 Håkan Matsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1 förälder o 1 soldathustru hos Håkan Matsson


MEMO:

Skapad av Genney 4.0