Daniel Jonsson 1724–1725
Kön: Man Levnadsålder: 1
Levnadsbana
Född | 1724-02 Stärkesmark, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (ca 0) | 1724-02-09 |
Död (1) | 1725-04 Stärkesmark, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (1) | 1725-04-17 |
Kön: Man Levnadsålder: 1
Född | 1724-02 Stärkesmark, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (ca 0) | 1724-02-09 |
Död (1) | 1725-04 Stärkesmark, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (1) | 1725-04-17 |
Skapad av Genney 4.0