.png)
Jonas Erik Andersson 1893–1979
Kön: Man Levnadsålder: 86
Levnadsbana
Faktauppgift Mördare | |
Född | 1893-03-08 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (0–ca 1) | mellan 1893 och 1894 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 6) | 1900 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 16) | 1910 Vilhelmina, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 16) | 1910 Vilhelmina, Västerbottens län, Sverige |
Gift (24) med Kristina Lovisa Jonsdotter (1879–1967) | 1917-04-24 Vilhelmina, Västerbottens län, Sverige |
Modern Anna Greta Andersdotter dör (41) | 1934-04-08 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Fadern Anders Magnus Nilsson dör (41) | 1935-02-16 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Makan Kristina Lovisa Jonsdotter dör (74) | 1967-07-28 Bergland, Dajkanvik, Västerbottens län, Sverige |
Död (86) | 1979-04-20 Vännäs, Västerbottens län, Sverige |
Familj
Maka: | |
Barn: |