ANDERS August Andersson 1888–1963
Kön: Man Levnadsålder: 74
Levnadsbana
| Född | 1888-11-24 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län |
| Bosatt (0–≈6) | mellan 1888 och 1894 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈1) | 1890 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈11) | 1900 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈21) | 1910 Vilhelmina, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈21) | 1910 Vilhelmina, Västerbottens län |
| Faktauppgift Änkling (63) | 1952-06-23 |
| Död (74) | 1963-10-08 Sjöland, Dikanäs kbfd, Västerbottens län |

.jpg)