Erik OSKAR From 1884–1959
Bonde
Kön: Man Levnadsålder: 75
Levnadsbana
Född | 1884-01-04 Högbrännan, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (0–ca 1) | mellan 1884 och 1885 Högbrännan, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 2–ca 11) | mellan 1886 till 1895 Högbrännan, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 12–ca 26) | mellan 1896 och 1910 Bockträsk, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 26–ca 34) | mellan 1910 och 1918 Bockträsk, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 33–ca 46) | mellan 1917 och 1930 Bockträsk, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 55) | 1940 Bockträsk, Västerbottens län, Sverige |
Bonde | |
Fadern NILS From dör (14) | 1898-05-20 Högbrännan, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 39–ca 56) | mellan 1923 och 1940 Bockträsk, Västerbottens län, Sverige |
Modern Anna Katarina Andersdotter dör (57) | 1941-04-12 Kåtaliden, Sorsele |
Partnern Maria EVELINA Nilsdotter dör (61) | 1945-10-12 Lövliden, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 65) | 1950 Bockträsk, Västerbottens län, Sverige |
Död (75) | 1959-08-29 Bockträsk, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (75) | 1959-09-05 |
Familj 1
Maka: | |
Barn: |
Familj 2
Maka: | Privat |
Barn: | Privat |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat |