Erik Jonsson 1725–1727
Kön: Man Levnadsålder: 2
Levnadsbana
| Född | 1725-02-20 Håkmark,Umeå lands |
| Döpt (0) | 1725-02-21 |
| Död (2) | 1727-07 Håkmark,Umeå lands |
| Begravd (2) | 1727-07-08 |
Kön: Man Levnadsålder: 2
| Född | 1725-02-20 Håkmark,Umeå lands |
| Döpt (0) | 1725-02-21 |
| Död (2) | 1727-07 Håkmark,Umeå lands |
| Begravd (2) | 1727-07-08 |
Skapad av Genney 4.0