Erik Natanael Gabrielsson 1818–1819
Kön: Man Levnadsålder: 0
Levnadsbana
Född | 1818-10-02 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1818-10-04 |
Död (0) | 1819-01-30 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (0) | 1819-02-07 |
Kön: Man Levnadsålder: 0
Född | 1818-10-02 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1818-10-04 |
Död (0) | 1819-01-30 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (0) | 1819-02-07 |
Skapad av Genney 4.0