ANNA Sofia Karlsson 1896–1971
Kön: Kvinna Levnadsålder: 74
Levnadsbana
Alternativt namn | Anna Sofia Liljekvist |
Alternativt namn | Anna Karlsdotter |
Faktauppgift från Dikanäs 1923 | |
Född | 1896-07-27 Bäckstrand, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 16–ca 27) | från 1912 till 1923 Bäckstrand, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 16–ca 27) | mellan 1912 och 1923 Bäckstrand, Västerbottens län, Sverige |
Gift (25) med Privat | 1921-10-23 |
Fadern Karl Gustav ENGELBREKT Karlsson dör (26) | 1923-05-28 Bäckstrand, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 27–ca 46) | mellan 1923 och 1942 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 43) | 1940 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 53) | 1950 Dajkanvik, Västerbottens län, Sverige |
Död (74) | 1971-07-03 Dajkanvik, Västerbottens län, Sverige |
Familj
Make: | Privat |
Barn: | Privat |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat |