Per Kristian Larsson 1871–1874
Kön: Man Levnadsålder: 3
Levnadsbana
Född | 1871-01-11 Skarvsjöby, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1871-02-04 |
Död (3) | 1874-06-07 Skarvsjöby, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (3) | 1874-07-12 |
Kön: Man Levnadsålder: 3
Född | 1871-01-11 Skarvsjöby, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1871-02-04 |
Död (3) | 1874-06-07 Skarvsjöby, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (3) | 1874-07-12 |
Skapad av Genney 4.0