Nils Larsson ~1680–1735
Kön: Man Levnadsålder: ≈55
Levnadsbana
Född | omkring 1680 Degerfors,Umeå lands |
Död (≈55) | 1735-03 Kussjön,Umeå lands |
Begravd (≈55) | 1735-03-23 |
Notering | ANTECKNING: UM/Kussjön,AI:1,s120,1722-31 anger att här finns Moder hustru Anna fr.o.m 1730 och en flykting gamle Matts Mårtensson som finns här 1728-30 MANTAL Degerfors 1703 Matts Larsson 1b 1h 1förälder 1syskon broder Nils 1704 Matts Larsson 1b 1 h 1syskon 1705 Matts Larsson 1b 1h MANTALKussjön 1703: Olof Josefssons änka hustru Elsa + 2 döttrar 1704:Hustru Elsa 1705: Nils Larsson 1b 1h 1706: Nils Larsson 1b 1h ANM: Detta bör vara en god indikation på att Nils Larsson och Matts Larsson är bröder MANTALKussjö 2 1662 hustru Elisabet 0 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru 1669 hustru Lisbetta Antal 3 1674-03-26 hustru Elisabeta 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru 1675-03-26 hustru Lisa 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru Inneboende i soldathustru 1678-01-08 hustru Lisbetta 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru 1679-02-22 hustru Lisa 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru 1681-02-02 hustru Lisa 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru 1682-02-04 Olof Josephsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru 1683-02-01 Olof Josephsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru inneboende 1 förälder 1693-01-18 Olof Josephsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru 1694-01-17 hustru Sigri 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru 1695-01-29 Mantal 3/16 hustru Sigri 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru 1698 hustru Segrid Olof Josepssons 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru (s67 Mantel) 1699 Olof Josefsson 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru 1700 hustru Segrid 1701 hustru Segrid (s101 Mantal) 1702 Olof Josefsson änke (s64 mantal) 1703 Olof Josefsson änka eller hustru Elsa och 2 döttrar (s69 mantal) 1704 hustru Elsa till Öde 1702 sedan ödelegat 1704 (s118 mantal) 1705 Nils Larsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru (s61 mantel) 1706 Nils Larsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru (s65 mantel) MEMO: |
Familj
Maka: | Privat |
Barn: | Privat |
Personanteckningar
ANTECKNING:
UM/Kussjön,AI:1,s120,1722-31 anger att här finns Moder hustru Anna fr.o.m 1730 och en flykting gamleMatts Mårtensson som finns här 1728-30
MANTAL Degerfors
1703 Matts Larsson 1b 1h 1förälder 1syskon broder Nils
1704 Matts Larsson 1b 1 h 1syskon
1705 Matts Larsson 1b 1h
MANTALKussjön
1703: Olof Josefssons änka hustru Elsa + 2 döttrar
1704:Hustru Elsa
1705: Nils Larsson 1b 1h
1706: Nils Larsson 1b 1h
ANM:
Detta bör vara en god indikation på att Nils Larsson och Matts Larsson är bröder
MANTALKussjö 2
1662 hustru Elisabet 0 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1669 hustru Lisbetta Antal 3
1674-03-26 hustru Elisabeta 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1675-03-26 hustru Lisa 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
Inneboende i soldathustru
1678-01-08 hustru Lisbetta 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1679-02-22 hustru Lisa 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1681-02-02 hustru Lisa 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1682-02-04 Olof Josephsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1683-02-01 Olof Josephsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
inneboende 1 förälder
1693-01-18 Olof Josephsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1694-01-17 hustru Sigri 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1695-01-29 Mantal 3/16 hustru Sigri 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1698 hustru Segrid Olof Josepssons 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru (s67 Mantel)
1699 Olof Josefsson 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1700 hustru Segrid
1701 hustru Segrid (s101 Mantal)
1702 Olof Josefsson änke (s64 mantal)
1703 Olof Josefsson änka eller hustru Elsa och 2 döttrar (s69 mantal)
1704 hustru Elsa till Öde 1702 sedan ödelegat 1704 (s118 mantal)
1705 Nils Larsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru (s61 mantel)
1706 Nils Larsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru (s65 mantel)
MEMO: