Anna Margreta Stenman 1777–1841
Kön: Kvinna Levnadsålder: 64
Levnadsbana
Född | 1777-01-05 Umeå, Västerbottens län |
Döpt (0) | 1777-01-06 |
Död (64) | 1841-03-05 Piteå landsförsamling, Norrbottens län |
Bouppteckning (64) | 1841-03-10 Piteå, Norrbottens län |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 64
Född | 1777-01-05 Umeå, Västerbottens län |
Döpt (0) | 1777-01-06 |
Död (64) | 1841-03-05 Piteå landsförsamling, Norrbottens län |
Bouppteckning (64) | 1841-03-10 Piteå, Norrbottens län |
Skapad av Genney 4.0