JOHANNA Albertina Stenman 1863–1942
Piga, Arbeterska, Väverska
Kön: Kvinna Levnadsålder: 79
Levnadsbana
Antal barn 0 | |
Sjukhusjournalen | |
Född | 1863-06-24 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Rad 31 | |
Döpt (0) | 1863-07-12 |
Bosatt (≈1–≈10) | från 1864 till 1873 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (2) | 1865-08 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈6) | 1870 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈7–≈10) | mellan 1870 och 1873 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈10–≈19) | mellan 1873 och 1882 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈10–≈19) | mellan 1873 och 1882 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Konfirmerad (≈13) | omkring 1877 |
Godkänt resultat | |
Folkräkning (≈16) | 1880 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈16) | 1880 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈20–≈26) | från 1883 till 1889 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈21–21) | från 1884 till 1885-04-08 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
dopvittne när | |
Bosatt (≈24–≈25) | från 1887 till 1888 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈24–≈26) | från 1887 till 1889 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Piga (≈26–27) | från 1889 till 1890-11-02 Norrdal, Stensele, Västerbotten, Sweden |
Bosatt (≈26–27) | från 1889 till 1890-11-02 Norrdal, Stensele, Västerbotten, Sweden |
Folkräkning (27–≈29) | från 1890-11-02 till 1892 Lubbträsk, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈29–≈30) | från 1892 till 1893 Luspholmen, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈30–30) | från 1893 till 1894-03-22 Å församlingen skriven, Stensele |
Emigrerad (30) | 1894-03-22 Å församlingen skriven, Stensele |
Emigrerad (30) | 1894-03-30 Kristiansand, Norge |
Emigrerad (30) | 1894-04-23 Ellis Island, New York, New York, USA |
Åkte ifrån Kristiansand Norge | |
Bosatt (30) | efter 1894-04-23 Leonardville, Riley County, Kansas, USA |
Went to her sister, Emma Wilhelmina, came from Sweden. Can be seen in the passagerns list that destination is Leonardville | |
Bosatt (≈31) | 1895 Topeka, Shawnee County, Kansas, USA |
Immigrerad (35) | 1898-10-24 Prestbordet, Ramsele, Västernorrland |
Bosatt (35) | 1898-10-24 Prästboenden, Ramsele, Västernorrlands län |
kan vara fel men namn, födelsedatum och ort stämmer. Konstigt med dödsår 21 | |
Bosatt (36) | 1899-11-06 Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈36) | 1900 Stensele, Västerbottens län |
Arbeterska (≈37–≈52) | från 1900 till 1915 Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈37–≈52) | från 1900 till 1915 Stensele, Västerbottens län |
Periodvis sinnessjuk (≈45–≈47) | mellan 1908 och 1910 |
Längd 142 cm ocg 52 kg Sjukhusjournalen | |
Faktauppgift Namninsamling (≈50–≈51) | mellan 1913 och 1914 Stensele, Västerbottens län |
Skrev på namninsamling för kvinnlig rösträtt | |
Bosatt (≈53–≈64) | från 1916 till 1927 Stensele, Västerbottens län |
Väverska (≈65–≈67) | mellan 1928 och 1930 Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈66) | 1930 Vallnäs, Stensele, Västerbottens län, SE |
Bosatt (≈67–≈77) | från 1930 till 1940 Vallnäs, Stensele, Västerbottens län, SE |
Folkräkning (≈76) | 1940 Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈77–78) | från 1940 till 1942-01-05 Stensele ålderdomshem |
Sjukhusjournalen | |
Bosatt (78) | 1942-01-05 Vårdhem, Grannäs, Kvarnsbysund |
Vårdhemmet å lättskötta sinnesjukas i Grannäs Sjukhusjournalen | |
Bosatt (78) | 1942-01-09 Vårdhem, Grannäs, Kvarnsbysund |
Hon blev intagen för sinnessjuka | |
Bosatt (79–79) | från 1942-08-15 till 1942-09-07 Umedalens Sjukhus, Umeå, Västerbottens län |
Sjukhusjournalen | |
Död (79) | 1942-09-07 Umedalens Sjukhus, Umeå, Västerbottens län. Dödsorsak: hjärnblödning |
dog klockan 03:15 av Haemorrhagia cerebri | |
Begravd (79) | 1942-09-27 Stensele, Västerbottens län |
Bouppteckning (79) | 1942-12-29 |
Personanteckningar
Följde med Emma till Amerika. Står i bouppteckingen av sin pappa