Jonas August Norman 1846–1914
Kön: Man Levnadsålder: 68
Levnadsbana
| Född | 1846-08-01 Barsele, Stensele, Västerbottens län |
| Döpt (0) | 1846-08-02 |
| Död (68) | 1914-09-17 Verksamheten,Stensele. Dödsorsak: Fall från tak av våda |
| Begravd (68) | 1914-10-18 |
Kön: Man Levnadsålder: 68
| Född | 1846-08-01 Barsele, Stensele, Västerbottens län |
| Döpt (0) | 1846-08-02 |
| Död (68) | 1914-09-17 Verksamheten,Stensele. Dödsorsak: Fall från tak av våda |
| Begravd (68) | 1914-10-18 |
Skapad av Genney 4.0