1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Matts Nilsson ~1630–

Kön: Man

Levnadsbana

Föddomkring 1630 Bygdeå, Västerbottens län

Personanteckningar

Mantel Åkulla

1654 Mantal 7/16 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1665 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1667 Mats Nilsson antal 3

1671 Mats Nilsson antal 4

1674-03-24 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1675-01-16 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1678-02-28 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1679-02-16 Mats Nilsson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 3 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1680-02-28 Mats Nilsson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 3 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1681-02-08 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1682-02-10 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 3 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1683-01-29 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 3 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1684-02-04 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 3 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1686-01-26 Mats Nilsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 4 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1687-01-31 Mats Nilsson 1 Bonde 0 Hustru 2 Son 3 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1688-01-26 Mats Nilsson 1 Bonde 0 Hustru 2 Son 4 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1690-01-22 Mats Nilsson 1 Bonde 0 Hustru 1 Son 3 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1692-01-20 Mats Nilsson 1 Bonde 0 Hustru 1 Son 2 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1693-01-23 Erik Matsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

Inneboende: 1 syskon hos Erik Matsson

1694-01-23 Erik Matsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

Inneboende: 1 syskon hos Erik Matsson

1695-01-24 Mantal 7/32 Erik Matsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

Inneboende: 1 syskon hos Erik Matsson





MEMO:

Skapad av Genney 4.0