Elias Larsson 1725–1749
Kön: Man Levnadsålder: 24
Levnadsbana
Personnummer Gåås | |
Född | 1725-08-01 Gumboda,Nysätra |
Döpt (0) | 1725-08-01 |
Fadern Lars Boström Johansson dör (ca 16) | 1742 Gumboda,Bygdeå |
Död (24) | 1749-11-23 Nysätra,Nysätra |
Kön: Man Levnadsålder: 24
Personnummer Gåås | |
Född | 1725-08-01 Gumboda,Nysätra |
Döpt (0) | 1725-08-01 |
Fadern Lars Boström Johansson dör (ca 16) | 1742 Gumboda,Bygdeå |
Död (24) | 1749-11-23 Nysätra,Nysätra |
Skapad av Genney 4.0