1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Per Persson 1660–1726

Kön: Man Levnadsålder: ≈66

Far:
Mor:

Levnadsbana

Född1660 Mjödvattnet, Burträsk, Västerbottens län
Död (≈66)1726-01-30 Mjödvattnet, Burträsk, Västerbottens län

Personanteckningar

MANTEL Mjödvattnet

1654 Mantal 1/4 Per Jacobsson soldat 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1657 Per Jacobsson soldat 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1658 Per Jacobsson 0 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1665 Per Jacobsson soldat 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1667 Per Jacobsson soldat antal 3

1669 Per Jacobsson antal 4

1671 Per Jacobsson antal 5

1674 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1675-01-21 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1678-02-23 Per Jacobsson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

En soldat hos Per Jacobsson

1679-02-10 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1680-00-00 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1683-01-13 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1684-01-26 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1686-01-18 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1687-01-24 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1688-01-16 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1690-01-13 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1692-02-06 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 2 Sonhustru

1693-01-30 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1695-01-19 Mantal 15/32 Per Jacobsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru



MEMO:

Skapad av Genney 4.0