Lars Andersson 1735–1814
Kön: Man Levnadsålder: ≈79
Levnadsbana
Alternativt namn | Lars Andersson |
Alternativt namn | Lars Andersson |
Född | 1735 Burträsk, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (ca 0) | 1735-12-07 |
Gift (ca 29) med Katarina Persdotter (1734–1808) | 1764-10-07 Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Modern Anna Nilsdotter dör (ca 34) | 1769-09-17 Bygdeträsk, Burträsk, Västerbottens län, Sverige |
Fadern Anders Larsson dör (ca 49) | 1784-05-20 Bygdeträsk, Burträsk, Västerbottens län, Sverige |
Makan Katarina Persdotter dör (ca 73) | 1808-09-23 Rödå, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
Död (ca 79) | 1814-08-06 Kvarnbyn,Burträsk |
Familj 1
Maka: | |
Barn: |