Anna KAROLINA Salomonsdotter 1876–1933
Kön: Kvinna Levnadsålder: 57
Levnadsbana
Alternativt namn | Anna Karolina Lindberg |
Född | 1876-08-30 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
Bosatt (0–≈4) | från 1876-08-30 till 1880 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
Faktauppgift HFL (≈5–≈16) | från 1881 till 1892 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
C0033982_00018" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033982_00018 | |
Bosatt (≈5–≈16) | från 1881 till 1892 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
Bosatt (≈16–17) | från 1892 till 1893-12-12 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
Bosatt (≈24–≈34) | från 1900 till 1910 Hedbacka, Burträsk, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (≈35–≈49) | från 1911 till 1925 Hedbacka, Burträsk, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (≈49–≈57) | från 1925 till 1933 Nedre Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Död (57) | 1933-12-15 Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Familj
Make: | |
Barn: | Privat |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |
Privat | |