1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Olof Persson 1628–1708

Kön: Man Levnadsålder: ≈80

Levnadsbana

Född1628 Vallen,Lövånger
Död (≈80)1708-04-12 Vallen,Lövånger

80å

Personanteckningar

ANTECKNING:

Dmb1710,10/3:

Lars Eriksson i Hjoggböle och Skellefteå är måg till Olof Persson på Vallen och Lövånger


MANTEL

1654 Mantal 27/32 Per Olofsson 0 Bonde 0 Hustru 1 Son 1 Dotter 1 Måg 0 Sonhustru

1657 Per Olofsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1658 Per Olofsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1659 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1660 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1662 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1663 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1665 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1667 Olof Persson antal 8

1669 Olof Persson antal 7

1674-03-21 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1675-01-19 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1678-02-25 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1679-02-11 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1681-02-10 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1684-01-30 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1688-01-30 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1693-01-28 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1694-01-26 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1695-02-05 Mantal 21/32 Olof Persson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

Skapad av Genney 4.0