1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Katarina ~1610–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Föddomkring 1610 Svarttjärn,Burträsk

Personanteckningar

MANTAL Bursiljum

1654-00-00 Mantal 1/4 Östen Östensson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1655-00-00 Östen Östensson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1656-00-00 Östen Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1657-00-00 Östen Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

Inneboende; 1 soldat hos Östen Östensson

1658-00-00 Östen Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1659-00-00 Östen Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1660-00-00 Östen Östensson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1662-00-00 hustru Karin 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1663-00-00 hustru Karin 0 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1665-00-00 hustru Karin 0 Bonde 1 Hustru 0 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1669-00-00 hustru Karin antal 4

1671-00-00 1 hustru Karin antal 5

1674-03-21 Olof Östensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1675-01-19 Olof Östensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

OLOF ÖSTENSSON intet sådt eger allenast een koo fyra småå barn i största fattigdom

1678-02-25 Olof Östensson soldat 0 Bonde 0 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1681-02-10 Anders Östensson soldat 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1683-01-25 Anders Östensson soldat 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1695-02-05 Mantal 5/16 Anders Östensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

Skapad av Genney 4.0