1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Olof Andersson ~1630–

Kön: Man

Levnadsbana

Föddomkring 1630 Mjödvattnet, Burträsk, Västerbottens län
Gift (≈25) med
Okänd (–1658)
omkring 1655 Burträsk, Västerbottens län
Gift (≈29) med
Okänd
1659 Burträsk, Västerbottens län

Personanteckningar

ANTECKNING:

DbB 1679 14/3 3 uppbud för Olof Andersson på sin fader Anders Clementssons hemman som han erhållit isytning


Mantel

1654 Mantal 3/8 Anders Clementzson 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1659 Anders Clementzson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1660 Olof Andersson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1663 Olof Andersson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1665 Olof Andersson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1674 Olof Andersson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1675-01-21 Olof Andersson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1682-02-13 Olof Andersson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1686-01-18 Olof Andersson 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1687-01-24 Anders Olofsson unga 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru


MEMO:

Skapad av Genney 4.0