1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Erik Eriksson ~1600–

Kön: Man

Levnadsbana

Föddomkring 1600 Bygdeträsk, Burträsk, Västerbottens län

Personanteckningar

MANTALSLÄNGD:

1654-00-00 Mantal 11/16 Erik Ersson 1 Bonde 0 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1656-00-00 Erik Ersson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1657-00-00 Erik Ersson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1658-00-00 Erik Ersson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1659-00-00 Erik Ersson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1660-00-00 Erik Ersson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1662-00-00 Hindrich Ersson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru



MEMO:

Skapad av Genney 4.0