Knut JOHANNES Sten 1902–1986
Skomakare
Kön: Man Levnadsålder: 84
Levnadsbana
| Född | 1902-02-26 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
| Bosatt (0–≈8) | från 1902-02-26 till 1910 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈7) | 1910 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
Folk_124022-099" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Folk_124022-099 | |
| Bosatt (≈9–≈23) | från 1911 till 1925 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
| Skomakare (≈23–≈41) | från 1925 till 1943 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
| Bosatt (≈23–≈33) | från 1925 till 1935 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈27) | 1930 Granlunda, Burträsk, Västerbottens län |
B0001213_00098" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0001213_00098 | |
| Gift (36) med Nanny Karolina Bergström (1910–1962) | 1938-10-30 |
| Bosatt (≈38–≈41) | från 1940 till 1943 Gammelbyn, Burträsk, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈47) | 1950 Nedre Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
| Folkräkning (≈57) | 1960 Ursviken,Skellefteå lnds |
| Folkräkning (≈67) | 1970 Nedre Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
| Död (84) | 1986-02-28 Burträsk, Västerbottens län |
Björnåkersgatan 12 |

.png)
.png)


