Olof Mårtensson 1657–1720
Kön: Man Levnadsålder: ≈63
Levnadsbana
Född | 1657 Kålaboda, Västerbottens län |
Död (≈63) | 1720-05-29 Kålaboda, Västerbottens län |
Exaudi=29/5,63å |
Personanteckningar
MANTEL
1654 Mantal 5/16 Mårten Olsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1662 Mårten Olsson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1667 Mårten Olofsson antal 3
1669 Mårten Olofsson antal 5
1674-03-24 Mårten Olofsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1675-01-16 Mårten Olofsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1678-02-28 Mårten Olofsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1680-02-28 Mårten Olsson 1 Bonde 1 Hustru 3 Son 1 Dotter 1 Måg 0 Sonhustru
1681-02-08 Mårten Olsson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1682-02-10 Mårten Olofsson 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1683-01-27 Olof Mårtensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru + 1 syskon
1695-01-24 Mantal 3/8 Olof Mårtensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
ANTECKNING:
Dmb1709 22/3
Lars Olofsson i Hertzånger, Per Jonsson i Gunsmark o Olof Mårtensson i Kålabodan anger att deras hustru broders änka hu Anna Larsdotter i Estersmark......
MEMO: