1. ,
  2. 1
  3. 2
  4. A
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. H
  12. I
  13. J
  14. K
  15. L
  16. M
  17. N
  18. O
  19. P
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. X
  27. Y
  28. Z
  29. Å
  30. Ä
  31. Ö

Erik Kristersson 1648–1722

Kön: Man Levnadsålder: ≈74

Levnadsbana

Född1648 Nysätra,Nysätra
Död (≈74)1722-07-25 Nysätra,Nysätra

Jacobi=25/7,74 å

Familjeanteckningar

-Nils Jonsson i Gumboda,

-Anders Jonsson i Brände

-Pär Chris-tiernsson i Trehörningen

Personanteckningar

Mantal Nysätra Trehörningen

1654 Mantal 7/32 Christiern Östensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1657 Christiern Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1659 Christiern Östensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1663 Christiern Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1665 Christiern Östensson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1669 Christiern Östensson antal 3

1674-03-24 Christiern Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1675-01-16 Christiern Östensson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1678-02-28 hustru Anna 0 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru

1682-02-10 hustru Anna 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru

1683-01-27 Erik Christiernsson 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru


MEMO:

Skapad av Genney 4.0