Jonas Johansson 1812–1878
Bonde
Kön: Man Levnadsålder: 65
Levnadsbana
| Alternativt namn | Jonas Boström |
| Faktauppgift Medaljör | Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Har fått någon typ av medalj | |
| Född | 1812-12-19 Bodbyn, Burträsk, Västerbottens län |
| Döpt (0) | efter 1812-12-20 |
| Gift (36) med MARGARETA Katarina Andersdotter (1830–1907) | 1849-10-20 Burträsk, Västerbottens län |
| Bonde (≈50) | 1863 Nedre Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
| Bosatt (≈51–≈60) | från 1863 till 1872 Nedre Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
| Bosatt (≈61–≈66) | från 1873 till 1878 Nedre Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
| Bouppteckning (≈65) | 1878 |
| Död (65) | 1878-04-12 Nedre Åbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Åbyn 2 |