1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. W
  22. Å
  23. Ö

Lars Ersson 1775–1852

Nämndeman, Bonde, Kyrkvärd

Kön: Man Referensnummer: VI:63 Levnadsålder: 76

Levnadsbana (Karta)

Född1775-06-22 Svedvi, Västmanlands län1

Fjellsta.

Bosatt (0)1775-06-22 Svedvi, Västmanlands län2

Fjellsta.

Döpt (0)1775-06-24 Svedvi, Västmanlands län3
Bosatt (≈19)1795 Svedvi, Västmanlands län4

Fjellsta.

Lyst (25) med
Cajsa Jansdotter (1775–1846)
1801-03-15 Svedvi, Västmanlands län5
Lyst (25) med
Cajsa Jansdotter (1775–1846)
1801-03-22 Svedvi, Västmanlands län6
Lyst (25) med
Cajsa Jansdotter (1775–1846)
1801-03-29 Svedvi, Västmanlands län7
Gift (25) med
Cajsa Jansdotter (1775–1846)
1801-04-19 Svedvi, Västmanlands län8
Bonde (≈29)1805 Svedvi, Västmanlands län9

Fjellsta.

Nämndeman (≈29)1805 Svedvi, Västmanlands län10

Fjellsta.

Bosatt (≈29)1805 Svedvi, Västmanlands län11

Fjellsta.

Bosatt (≈40)1816 Svedvi, Västmanlands län12

Fjellsta.

Bosatt (≈50)1826 Svedvi, Västmanlands län13

Fjellsta.

Kyrkvärd (≈59)1835 Svedvi, Västmanlands län
Bosatt (≈59)1835 Svedvi, Västmanlands län14

Fjellsta.

Bosatt (≈70)1846 Svedvi, Västmanlands län15

Fjellsta.

Nämndeman och Kyrkvärd.

Död (76)1852-03-16 Svedvi, Västmanlands län16. Dödsorsak: Okänd

Fjellsta.

Begravd (76)1852-03-30 Svedvi, Västmanlands län17

Fjellsta.

Bouppteckning (76)1852-04-01 Svedvi, Västmanlands län18

Personanteckningar

Nämndeman

Källor

  1. Hallstahammar (U) C:3 (1775-1809) Bild: 8 Sida: 5. v72293.b8.s5
  2. Hallstahammar (U) AI:4 (1775-1795) Bild: 128 Sida: 119. v72274.b128.s119
  3. Hallstahammar (U) C:3 (1775-1809) Bild: 8 Sida: 5. v72293.b8.s5
  4. Hallstahammar (U) AI:5 (1795-1805) Bild: 216 Sida: 210. v72275.b216.s210
  5. Hallstahammar (U) EI:1 (1775-1880) Bild: 27 Sida: 23. v72300.b27.s23
  6. Hallstahammar (U) EI:1 (1775-1880) Bild: 27 Sida: 23. v72300.b27.s23
  7. Hallstahammar (U) EI:1 (1775-1880) Bild: 27 Sida: 23. v72300.b27.s23
  8. Hallstahammar (U) EI:1 (1775-1880) Bild: 27 Sida: 23. v72300.b27.s23
  9. Hallstahammar (U) AI:6 (1805-1816) Bild: 221 Sida: 214. v72276.b221.s214
  10. Hallstahammar (U) AI:6 (1805-1816) Bild: 221 Sida: 214. v72276.b221.s214
  11. Hallstahammar (U) AI:6 (1805-1816) Bild: 221 Sida: 214. v72276.b221.s214
  12. Hallstahammar (U) AI:7 (1816-1826) Bild: 211 Sida: 201. v72277.b211.s201
  13. Hallstahammar (U) AI:8 (1826-1836) Bild: 191 Sida: 180. v72278.b191.s180
  14. Hallstahammar (U) AI:9 (1835-1845) Bild: 191 Sida: 183. v72279.b191.s183
  15. Hallstahammar (U) AI:10 (1846-1855) Bild: 227 Sida: 221. v72280.b227.s221
  16. Hallstahammar (U) F:2 (1843-1880) Bild: 38 Sida: 34mmar U F3 1841-1859 Bild 15. v72304.b38.s34
  17. Hallstahammar (U) F:2 (1843-1880) Bild: 38 Sida: 34. v72304.b38.s34
  18. Snevringe häradsrätt (U) F2:24 (1850-1852) Bild: 5010 Sida: 497. v150654.b5010.s497
.

Skapad av Genney 4.0 för Micael Berg e-post:mail@micaelberg.net