1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. W
  22. Å
  23. Ö

Lars Larsson Bergström 1840–1899

Dräng, Skomakare, Brukare, Ladugårdskarl, Torpare

Kön: Man Levnadsålder: 58

Levnadsbana (Karta)

Född1840-12-19 Himmeta, Västmanlands län1
Bosatt (0)1840-12-19 Himmeta, Västmanlands län2

Släta.

Döpt (0)1840-12-20 Himmeta, Västmanlands län3
Bosatt (≈0)1841 Himmeta, Västmanlands län4

Släta, nr.: 2.

Bosatt (≈9)1850 Himmeta, Västmanlands län5

Släta bys ägor.

Dräng (18)1859-11-01 Himmeta, Västmanlands län6

Släta by, nr.: 1.

Bosatt (18)1859-11-01 Himmeta, Västmanlands län7

Släta by, nr.: 1.

Bosatt (18)1859-12-01 Himmeta, Västmanlands län8

Släta by, nr.: 2.

Bosatt (≈20)1861 Himmeta, Västmanlands län9

Släta.

Utflyttning (21)1862-11-03 Himmeta, Västmanlands län10

Släta.

Inflyttning (21)1862-11-11 Kolsva, Västmanlands län11

Jockelsta.

Namnbyte (21)1862-11-11 Kolsva, Västmanlands län

I husförhörslängden skrivs Lars nu även med efternamnet Bergström, och under efterföljande år skrivs han endast med efternamnet Bergström.

Bosatt (21)1862-11-11 Bro, Västmanlands län12

Jockelsta.

Skomakare (≈23)1864 Bro, Västmanlands län13
Lyst (23) med
Greta Stina Granat (1841–1918)
1864-08-14 Bro, Västmanlands län14
Lyst (23) med
Greta Stina Granat (1841–1918)
1864-08-21 Bro, Västmanlands län15
Lyst (23) med
Greta Stina Granat (1841–1918)
1864-08-28 Bro, Västmanlands län16
Gift (23) med
Greta Stina Granat (1841–1918)
1864-10-02 Bro, Västmanlands län17

Inskrivna som nummer 3 i Lysnings- och vigselboken.

Bosatt (23)1864-11-13 Bro, Västmanlands län18

Bolstre.

Bosatt (26)1867-11-04 Bro, Västmanlands län19

Åkerby.

Bosatt (≈30)1871 Bro, Västmanlands län20

Åkerby.

Bosatt (≈40)1881 Bro, Västmanlands län21

Åkerby.

Brukare (42)1883-11-01 Bro, Västmanlands län22

Överberga.

Brukar gård/lantbruk som ägs av Reutercrona på Sirö

Bosatt (42)1883-11-01 Bro, Västmanlands län23

Överberga.

Utflyttning (51)1892-10-24 Bro, Västmanlands län24

Överberga.

Ladugårdskarl (51)1892-10-27 Munktorp, Västmanlands län25

Tistersta.

Inflyttning (51)1892-10-27 Munktorp, Västmanlands län26

Tistersta.

Bosatt (51)1892-10-27 Munktorp, Västmanlands län27

Tistersta.

Bosatt (≈55)1896 Munktorp, Västmanlands län28

Tistersta.

Utflyttning (56)1897-10-15 Munktorp, Västmanlands län29

Tistersta.

Torpare (56)1897-11-07 Bro, Västmanlands län30

Jockelsta ägor.

Inflyttning (56)1897-11-07 Bro, Västmanlands län31

Jockelsta ägor.

Bosatt (56)1897-11-07 Bro, Västmanlands län32

Jockelsta ägor.

Död (58)1899-12-12 Bro, Västmanlands län33. Dödsorsak: Magkräfta

Jockelsta

Begravd (58)1899-12-17 Bro, Västmanlands län34

Källor

  1. Himmeta (U) C:4 (1822-1861) Bild: 42 Sida: 39. v72465.b42.s39
  2. Himmeta (U) AI:11 (1834-1849) Bild: 84 Sida: 159. v72453.b84.s159
  3. Himmeta (U) C:4 (1822-1861) Bild: 42 Sida: 39. v72465.b42.s39
  4. Himmeta (U) AI:11 (1834-1849) Bild: 87 Sida: 165. v72453.b87.s165
  5. Himmeta (U) AI:12 (1850-1860) Bild: 103 Sida: 99. v72454.b103.s99
  6. Himmeta (U) AI:12 (1850-1860) Bild: 98 Sida: 94. v72454.b98.s94
  7. Himmeta (U) AI:12 (1850-1860) Bild: 98 Sida: 94. v72454.b98.s94
  8. Himmeta (U) AI:12 (1850-1860) Bild: 100 Sida: 96. v72454.b100.s96
  9. Himmeta (U) AI:13 (1861-1870) Bild: 97 Sida: 92. v72455.b97.s92
  10. Himmeta (U) B:2 (1861-1891) Bild: 8. v72460.b8
  11. Bro (U) B:1 (1856-1894) Bild: 21. v75307.b21
  12. Bro (U) AI:11 (1862-1870) Bild: 151 Sida: 144. v75301.b151.s144
  13. Bro (U) AI:11 (1862-1870) Bild: 115 Sida: 108. v75301.b115.s108
  14. Bro (U) E:1 (1775-1874) Bild: 76. v75312.b76
  15. Bro (U) E:1 (1775-1874) Bild: 76. v75312.b76
  16. Bro (U) E:1 (1775-1874) Bild: 76. v75312.b76
  17. Bro (U) E:1 (1775-1874) Bild: 76. v75312.b76
  18. Bro (U) AI:11 (1862-1870) Bild: 115 Sida: 108. v75301.b115.s108
  19. Bro (U) AI:11 (1862-1870) Bild: 211 Sida: 204. v75301.b211.s204
  20. Bro (U) AI:12 (1871-1880) Bild: 230 Sida: 219. v75302.b230.s219
  21. Bro (U) AI:13b (1881-1891) Bild: 59 Sida: 241. v75304.b59.s241
  22. Bro (U) AI:13a (1881-1891) Bild: 185 Sida: 175. v75303.b185.s175
  23. Bro (U) AI:13a (1881-1891) Bild: 185 Sida: 175. v75303.b185.s175
  24. Bro (U) B:1 (1856-1894) Bild: 158. v75307.b158
  25. Munktorp (U) AI:18a (1887-1895) Bild: 90 Sida: 86. v73276.b90.s86
  26. Munktorp (U) B:6 (1887-1894) Bild: 50 Sida: 94. v73285.b50.s94
  27. Munktorp (U) AI:18a (1887-1895) Bild: 90 Sida: 86. v73276.b90.s86
  28. Munktorp (U) AIIa:1 (1896-1909) Bild: 1480 Sida: 137. v264078.b1480.s137
  29. Munktorp (U) B:7 (1895-1906) Bild: 260 Sida: 20. v73286.b260.s20
  30. Bro (U) AI:14a (1892-1900) Bild: 164 Sida: 154. v75305.b164.s154
  31. Bro (U) B:2 (1895-1915) Bild: 190 Sida: 11. v260619.b190.s11
  32. Bro (U) AI:14a (1892-1900) Bild: 164 Sida: 154. v75305.b164.s154
  33. Bro (U) F:5 (1895-1915) Bild: 240 Sida: 16. v260646.b240.s16
  34. Bro (U) F:5 (1895-1915) Bild: 240 Sida: 16. v260646.b240.s16
.

Skapad av Genney 4.0 för Micael Berg e-post:mail@micaelberg.net