1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. W
  22. Å
  23. Ö

Jöns Persson 1756–1832

Dräng

Kön: Man Referensnummer: VI:33 Levnadsålder: 75

Levnadsbana (Karta)

Född1756-07-17 Stenestad, Malmöhus län1

Inskriven som nummer 2 på sidan 2 i Födelse- och dopboken.

Dräng (≈26)1783 Kågeröd, Malmöhus län2

Böketofta

Bosatt (≈26)1783 Kågeröd, Malmöhus län3

Böketofta.

Gift (27) med
Boel Eriksdotter (1754–1832)
1783-08-09 Kågeröd, Malmöhus län4

Inskrivna som nummer 3 på sidan 2 i Lysnings- och vigselboken.

Bosatt (≈36)1793 Kågeröd, Malmöhus län5

Uglaboden.

Bosatt (≈44)1801 Kågeröd, Malmöhus län6

Uglaboden.

Bosatt (≈52)1809 Kågeröd, Malmöhus län7

Uglaboden.

Inhyses (≈56)1813 Kågeröd, Malmöhus län8

Uglaboden.

Bosatt (≈56)1813 Kågeröd, Malmöhus län9

Uglaboden.

Bosatt (≈62)1819 Kågeröd, Malmöhus län10

Uglaboden.

Undantagsman (≈67)1824 Kågeröd, Malmöhus län11

Nr 1, 1/4, Uglaboden.

Bosatt (≈67)1824 Kågeröd, Malmöhus län12

Nr 1, 1/4, Uglaboden.

Bosatt (≈73)1830 Kågeröd, Malmöhus län13

Uglaboden.

Död (75)1832-06-10 Kågeröd, Malmöhus län14. Dödsorsak: Lungsot

Uglaboden.

Inskriven som nummer 1 juni, i Död- och begravningsboken.

Begravd (75)1832-06-15 Kågeröd, Malmöhus län15

Källor

  1. Stenestad (L, M) CI:1 (1726-1776) Bild: 370 Sida: 32. v112084c.b370.s32
  2. Kågeröd (M) CI:3 (1773-1790) Bild: 90 Sida: 85. v110886.b90.s85
  3. Kågeröd (M) CI:3 (1773-1790) Bild: 90 Sida: 85. v110886.b90.s85
  4. Kågeröd (M) CI:3 (1773-1790) Bild: 90 Sida: 85. v110886.b90.s85
  5. Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild: 780 Sida: 21. v110859a.b780.s21
  6. Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild: 150 Sida: 23. v110861a.b150.s23
  7. Kågeröd (M) AI:4 (1809-1813) Bild: 330 Sida: 47. v110862a.b330.s47
  8. Kågeröd (M) AI:5 (1813-1819) Bild: 920 Sida: 178. v110863a.b920.s178
  9. Kågeröd (M) AI:5 (1813-1819) Bild: 920 Sida: 178. v110863a.b920.s178
  10. Kågeröd (M) AI:6 (1819-1824) Bild: 970 Sida: 182. v110864a.b970.s182
  11. Kågeröd (M) AI:7 (1824-1830) Bild: 1110 Sida: 200. v110865a.b1110.s200
  12. Kågeröd (M) AI:7 (1824-1830) Bild: 1110 Sida: 200. v110865a.b1110.s200
  13. Kågeröd (M) AI:8 (1830-1836) Bild: 1160 Sida: 218. v110866a.b1160.s218
  14. Kågeröd (M) CI:5 (1812-1843) Bild: 166 Sida: 321. v110888.b166.s321
  15. Kågeröd (M) CI:5 (1812-1843) Bild: 166 Sida: 321. v110888.b166.s321
.

Skapad av Genney 4.0 för Micael Berg e-post:mail@micaelberg.net